INVENTAIRE DES CONDOS

465, rue de l’Atmosphère

Numéro d’unité Date de disponibilité Type d’unité Dimension (pi2) Loyer par mois Plan de l’unité
465 - 102 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 650 $ par mois
465 - 104 Disponible maintenant 2 chambres 1 094 pi2 2 515 $ par mois
465 - 201 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 630 $ par mois
465 - 202 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 700 $ par mois
465 - 205 Disponible maintenant 2 chambres 1 244 pi2 2 925 $ par mois
465 - 302 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 760 $ par mois
465 - 306 Disponible maintenant 2 chambres 1 053 pi2 2 530 $ par mois
465 - 401 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 795 $ par mois
465 - 404 Disponible maintenant 2 chambres 1 094 pi2 2 735 $ par mois

455, rue de l’Atmosphère

Numéro d’unité Date de disponibilité Type d’unité Dimension (pi2) Loyer par mois Plan de l’unité
455 - 102 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 650 $ par mois
455 - 202 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 700 $ par mois
455 - 204 7 novembre 2023 2 chambres 1 094 pi2 2 645 $ par mois
455 - 301 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 685 $ par mois
455 - 302 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 760 $ par mois
455 - 403 Disponible maintenant 2 chambres 1 046 pi2 2 765 $ par mois

445, rue de l’Atmosphère

Numéro d’unité Date de disponibilité Type d’unité Dimension (pi2) Loyer par mois Plan de l’unité
445 - 102 8 mars 2024 2 chambres 1 151 pi2 2 650 $ par mois
445 - 301 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 685 $ par mois
445 - 401 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 795 $ par mois
445 - 402 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 990 $ par mois
445 - 403 11 décembre 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 615 $ par mois
445 - 404 Disponible maintenant 2 chambres 1 094 pi2 2 735 $ par mois
445 - 406 Disponible maintenant 2 chambres 1 053 pi2 2 630 $ par mois