INVENTAIRE DES CONDOS

465, rue Atmosphère

Numéro d’unité Date de disponibilité Type d’unité Dimension (pi2) Loyer par mois Plan de l’unité
465 - 101 3 mai 2023 1 chambre + bureau 975 pi2 2 240 $ par mois
465 - 102 3 mai 2023 2 chambres 1 151 pi2 2 650 $ par mois
465 - 103 3 mai 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 400 $ par mois
465 - 104 3 mai 2023 2 chambres 1 094 pi2 2 515 $ par mois
465 - 105 3 mai 2023 2 chambres 1 244 pi2 2 860 $ par mois
465 - 106 3 mai 2023 2 chambres 1 053 pi2 2 420 $ par mois
465 - 201 26 avril 2023 2 chambres 1 119 pi2 2 630 $ par mois
465 - 202 26 avril 2023 2 chambres 1 151 pi2 2 700 $ par mois
465 - 203 26 avril 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 460 $ par mois
465 - 204 26 avril 2023 2 chambres 1 094 pi2 2 570 $ par mois
465 - 205 26 avril 2023 2 chambres 1 244 pi2 2 925 $ par mois
465 - 206 26 avril 2023 2 chambres 1 053 pi2 2 475 $ par mois
465 - 301 19 avril 2023 2 chambres 1 119 pi2 2 685 $ par mois
465 - 302 19 avril 2023 2 chambres 1 151 pi2 2 760 $ par mois
465 - 303 19 avril 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 510 $ par mois
465 - 304 19 avril 2023 2 chambres 1 094 pi2 2 625 $ par mois
465 - 305 19 avril 2023 2 chambres 1 244 pi2 2 985 $ par mois
465 - 306 19 avril 2023 2 chambres 1 053 pi2 2 530 $ par mois
465 - 401 12 avril 2023 2 chambres 1 119 pi2 2 795 $ par mois
465 - 402 12 avril 2023 2 chambres 1 151 pi2 2 875 $ par mois
465 - 403 12 avril 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 615 $ par mois
465 - 404 12 avril 2023 2 chambres 1 094 pi2 2 735 $ par mois
465 - 405 12 avril 2023 2 chambres 1 244 pi2 3 110 $ par mois
465 - 406 12 avril 2023 2 chambres 1 053 pi2 2 630 $ par mois

455, rue Atmosphère

Numéro d’unité Date de disponibilité Type d’unité Dimension (pi2) Loyer par mois Plan de l’unité
455 - 101 5 avril 2023 1 chambre + bureau 975 pi2 2 240 $ par mois
455 - 102 5 avril 2023 2 chambres 1 151 pi2 2 650 $ par mois
455 - 103 5 avril 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 450 $ par mois
455 - 105 5 avril 2023 2 chambres 1 244 pi2 2 910 $ par mois
455 - 106 5 avril 2023 2 chambres 1 053 pi2 2 470 $ par mois
455 - 201 29 mars 2023 2 chambres 1 119 pi2 2 630 $ par mois
455 - 202 29 mars 2023 2 chambres 1 151 pi2 2 700 $ par mois
455 - 203 29 mars 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 535 $ par mois
455 - 204 29 mars 2023 2 chambres 1 094 pi2 2 645 $ par mois
455 - 205 29 mars 2023 2 chambres 1 244 pi2 3 000 $ par mois
455 - 206 29 mars 2023 2 chambres 1 053 pi2 2 550 $ par mois
455 - 301 22 mars 2023 2 chambres 1 119 pi2 2 685 $ par mois
455 - 302 22 mars 2023 2 chambres 1 151 pi2 2 760 $ par mois
455 - 303 22 mars 2023 2 chambres 1 046 pi2 2 610 $ par mois
455 - 304 22 mars 2023 2 chambres 1 094 pi2 2 725 $ par mois
455 - 305 22 mars 2023 2 chambres 1 244 pi2 3 085 $ par mois
455 - 306 22 mars 2023 2 chambres 1 053 pi2 2 605 $ par mois
455 - 401 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 795 $ par mois
455 - 403 Disponible maintenant 2 chambres 1 046 pi2 2 765 $ par mois
455 - 405 Disponible maintenant 2 chambres 1 244 pi2 3 260 $ par mois
455 - 406 Disponible maintenant 2 chambres 1 053 pi2 2 730 $ par mois

445, rue Atmosphère

Numéro d’unité Date de disponibilité Type d’unité Dimension (pi2) Loyer par mois Plan de l’unité
445 - 101 Disponible maintenant 1 chambre + bureau 975 pi2 2 240 $ par mois
445 - 105 Disponible maintenant 2 chambres 1 244 pi2 2 860 $ par mois
445 - 106 Disponible maintenant 2 chambres 1 053 pi2 2 420 $ par mois
445 - 205 Disponible maintenant 2 chambres 1 244 pi2 2 925 $ par mois
445 - 206 Disponible maintenant 2 chambres 1 053 pi2 2 475 $ par mois
445 - 301 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 685 $ par mois
445 - 305 Disponible maintenant 2 chambres 1 244 pi2 2 985 $ par mois
445 - 306 Disponible maintenant 2 chambres 1 053 pi2 2 530 $ par mois
445 - 401 Disponible maintenant 2 chambres 1 119 pi2 2 795 $ par mois
445 - 402 Disponible maintenant 2 chambres 1 151 pi2 2 875 $ par mois
445 - 404 Disponible maintenant 2 chambres 1 094 pi2 2 735 $ par mois
445 - 406 Disponible maintenant 2 chambres 1 053 pi2 2 630 $ par mois